Строительные материалы

Ассортимент строительных материалов
№п/п Наименование Характеристики Производитель Количество листов в пачке Количество паллет в еврофуре
длина/ширина,мм толщина,мм
1 ОСП-1,2,3 2500*1250 9 НЛК,г. Киров 75 15
12 59
18 36
2 2500*1250 от 9 до 30 Кроношпан, г. Егорьевск 17
3 ДВП 2745*1700 3,2 Княжпогост, г. Емва 150 9
4 2745*1700 Полеко, Кировская обл
5 ДВПо 2745*1700 3,2 Спика, г.Шарья 150 9
6 ХДФ, ЛХДФ 2800*2070 3 Кроношпан, г. Егорьевск 150 8
7 ДСП 2800*2070 16 Кроностар, г.Шарья 33 10
8 2500*1850 Кроностар, г.Шарья 33 12
9 2750*1830 МонзаДревплит, Вологодская обл 36 9
10 2750*1830 Шекснинский КДП, Вологодская обл 36 9
11 2800*2070 Кроношпан, г. Егорьевск 36 10
12 МДФ, ЛМДФ 2800*2070 от 6до30 Кроностар, г.Шарья 8
13 от 6 до 28 Кроношпан, г. Егорьевск 9
14 от 6 до 25 Кастамону, г. Елабуга 8
15 от 5,5 до 30 ПартнерТомск, г.Томск 8
16 2440*1830 10,16,18,24 Шекснинский КДП, Вологодская обл 9
17 Наполное покрытие 1380*197 7,8,10 Кроностар, г.Шарья 22
18 Стеновые панели 2600*250 7,8 Кроностар, г.Шарья 20
19 Фанера ФК 1525*1525 от 3 до 21 Свеза, Костромская обл 32
20 ЦСП 3200*1250 от 8 до 24 Завод ЦСП, г. Кострома 6

Добавить комментарий