МДФ плиты от ООО «SWISS KRONO» являются основным материалом для производства мебели, а также предметов для отделки интерьера, таких как декорационные планки и настенные панели, а также для производства столярных изделий (например, дверей). Благодаря высокому качеству поверхности эту плиту можно облагораживать: ламинировать, лакировать или оклеивать искусственной и натуральной фанерой.
| Параметры | Ед.из. | Требования ТУ 5536-003-50113531-2005 | Исследования согласно нормам | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | мм | >6 <9,0 | >9,0 <12,0 | >12,0 <19,0 | >19,0 <30,0 | >30,0 <45,00 | - |
| Плотность | кг/м3 | Для плит марок: МДФ -720÷980; ХДФ -840÷980; ЛДФ -600÷800 | |||||
| Предел прочности при изгибе, не менее | МПa | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | ГОСТ 10635 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости, не менее | МПa | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | ГОСТ 10636 |
| Разбухание за 24 часа (для плит марок МДФ, ХДФ), не более | % | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | ГОСТ 10634 |
| Разбухание за 24 часа (для плит марки ЛДФ), не более | % | 30 | 20 | 20 | 17 | 17 | ГОСТ 10634 |
| Модуль упругости при статическом изгибе, не менее | МПа | Для плит марок: МДФ – 1700; ХДФ – 2300; ЛДФ – 1700 | ГОСТ 10635 | ||||
| Удельное сопротивление отрыву наружного слоя, не менее | МПа | Для плит марок: МДФ – 0,8; ХДФ – 0,9; ЛДФ – 0,6 | ГОСТ 23234 | ||||
| Содержание формальдегида | мг/100г.с.м. | ≤8 | ГОСТ 27678 | ||||
| Содержание минеральных примесей | % | ≤0,2 | Метод сжигания и вытра - вливания в соляной кислоте образца плиты | ||||
| Влажность | % | от 3 до 10 | ГОСТ 10634 | ||||
| Предельные отклонения толщины | мм | ±0,3 | ГОСТ 27680 | ||||
| Предельные отклонения длины и ширины | % | ±5 | ГОСТ 27680 | ||||
| Отклонение от прямого угла | мм/м | ≤2 | ГОСТ 27680 | ||||
| Отклонение от прямолинейности кромки | мм/м | ≤2 | ГОСТ 27680 | ||||
